|
|
|
|
KK Zemun 3 (mlađi pioniri)
2. Beogradska liga U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Ras Vidikovac 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 71 | | 18 | | 53 | | 2 | | | | 2. | | | KK Krstaš | | 1 | | 1 | | 0 | | 44 | | 18 | | 26 | | 2 | | | | 3. | | | KK Gorica | | 1 | | 1 | | 0 | | 62 | | 40 | | 22 | | 2 | | | | 4. | | | KK As Basket 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 45 | | 26 | | 19 | | 2 | | | | 5. | | | KK Beko 4 | | 1 | | 0 | | 1 | | 26 | | 45 | | -19 | | 1 | | | | 6. | | | KK Zemun 3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 40 | | 62 | | -22 | | 1 | | | | 7. | | | KK Mondo Basket 3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 18 | | 44 | | -26 | | 1 | | | | 8. | | | KK Miljakovac 3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 18 | | 71 | | -53 | | 1 | | | | 9. | | | KK Rivers BM | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 10. | | | KK Surčin Dobanovci 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 11. | | | KK Cerak 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 109770 | KK Ras Vidikovac 2 : KK Miljakovac 3 | 71 : 18 |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 17:30 | | Lokacija: Rakovica - Branko Ćopić (Vidikovački venac 73) | | Sudije: Milutin Zelenović, Pavle Veselinović Delegat: Ljiljana Blagojević |
| | | | |
| | | 109771 | KK Beko 4 : KK As Basket 2 | 26 : 45 |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 10:10 | | Lokacija: Karaburma - Stevan Dukić (Danteova 52) | | Sudije: Lana Radičević, Nikola Balaban Delegat: Borko Pavlović |
| | | | |
| | | 109772 | KK Krstaš : KK Mondo Basket 3 | 44 : 18 |
| | | | | | | Datum: 09.11.2026 Vreme: 20:10 | | Lokacija: Batajnica - Mitraljeta (Dalmatinske zagore 94) | | Sudije: Dragan Đorđević, Vladimir Marinković Delegat: Milan Radenković |
| | | | |
| | | 109773 | KK Gorica : KK Zemun 3 | 62 : 40 |
| | | | | | | Datum: 08.11.2026 Vreme: 15:15 | | Lokacija: Sremčica - Vuk Karadžić (Školska 4) | | Sudije: Božidar Mitrović, Vasilije Pešić Delegat: Miodrag Cvetković |
| | | | |
| | | 109774 | KK Rivers BM : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | KK Cerak 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109775 | KK Cerak 3 : KK Ras Vidikovac 2 | |
| | | | |
| | | 109776 | KK Zemun 3 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 109777 | KK Mondo Basket 3 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 109778 | KK As Basket 2 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 109779 | KK Miljakovac 3 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | KK Surčin Dobanovci 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109782 | KK Beko 4 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 109783 | KK Krstaš : KK Miljakovac 3 | |
| | | | |
| | | 109784 | KK Gorica : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 109785 | KK Rivers BM : KK Mondo Basket 3 | |
| | | | |
| | | 109786 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | KK Ras Vidikovac 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109787 | KK Cerak 3 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 109788 | KK Ras Vidikovac 2 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 109789 | KK Mondo Basket 3 : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 109790 | KK As Basket 2 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 109791 | KK Miljakovac 3 : KK Gorica | |
| | | | |
| | KK Zemun 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109794 | KK Krstaš : KK Ras Vidikovac 2 | |
| | | | |
| | | 109795 | KK Gorica : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 109796 | KK Rivers BM : KK Miljakovac 3 | |
| | | | |
| | | 109797 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 109798 | KK Zemun 3 : KK Mondo Basket 3 | |
| | | | |
| | KK Beko 4 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109799 | KK Cerak 3 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 109800 | KK Ras Vidikovac 2 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 109801 | KK Beko 4 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 109802 | KK As Basket 2 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | | 109803 | KK Miljakovac 3 : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | KK Mondo Basket 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109806 | KK Gorica : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 109807 | KK Rivers BM : KK Ras Vidikovac 2 | |
| | | | |
| | | 109808 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 109809 | KK Zemun 3 : KK Miljakovac 3 | |
| | | | |
| | | 109810 | KK Mondo Basket 3 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | KK Krstaš - slobodna ekipa | | | |
| | | 109811 | KK Cerak 3 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | | 109812 | KK Ras Vidikovac 2 : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 109813 | KK Beko 4 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 109814 | KK Krstaš : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 109815 | KK Miljakovac 3 : KK Mondo Basket 3 | |
| | | | |
| | KK As Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109818 | KK Rivers BM : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 109819 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 109820 | KK Zemun 3 : KK Ras Vidikovac 2 | |
| | | | |
| | | 109821 | KK Mondo Basket 3 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 109822 | KK As Basket 2 : KK Miljakovac 3 | |
| | | | |
| | KK Gorica - slobodna ekipa | | | |
| | | 109823 | KK Cerak 3 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 109824 | KK Ras Vidikovac 2 : KK Mondo Basket 3 | |
| | | | |
| | | 109825 | KK Beko 4 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | | 109826 | KK Krstaš : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 109827 | KK Gorica : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | KK Miljakovac 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109830 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 109831 | KK Zemun 3 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 109832 | KK Mondo Basket 3 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 109833 | KK As Basket 2 : KK Ras Vidikovac 2 | |
| | | | |
| | | 109834 | KK Miljakovac 3 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | KK Rivers BM - slobodna ekipa | | | |
| | | 109835 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 109836 | KK Zemun 3 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 109837 | KK Mondo Basket 3 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 109838 | KK As Basket 2 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 109839 | KK Miljakovac 3 : KK Ras Vidikovac 2 | |
| | | | |
| | KK Cerak 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109841 | KK Ras Vidikovac 2 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 109842 | KK Beko 4 : KK Miljakovac 3 | |
| | | | |
| | | 109843 | KK Krstaš : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 109844 | KK Gorica : KK Mondo Basket 3 | |
| | | | |
| | | 109845 | KK Rivers BM : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | KK Surčin Dobanovci 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109847 | KK Cerak 3 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 109848 | KK Zemun 3 : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 109849 | KK Mondo Basket 3 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 109850 | KK As Basket 2 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 109851 | KK Miljakovac 3 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | KK Ras Vidikovac 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109853 | KK Beko 4 : KK Ras Vidikovac 2 | |
| | | | |
| | | 109854 | KK Krstaš : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 109855 | KK Gorica : KK Miljakovac 3 | |
| | | | |
| | | 109856 | KK Rivers BM : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 109857 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Mondo Basket 3 | |
| | | | |
| | KK Zemun 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109859 | KK Cerak 3 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 109860 | KK Ras Vidikovac 2 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 109861 | KK Mondo Basket 3 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | | 109862 | KK As Basket 2 : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 109863 | KK Miljakovac 3 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | KK Beko 4 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109865 | KK Krstaš : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 109866 | KK Gorica : KK Ras Vidikovac 2 | |
| | | | |
| | | 109867 | KK Rivers BM : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 109868 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Miljakovac 3 | |
| | | | |
| | | 109869 | KK Zemun 3 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | KK Mondo Basket 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109871 | KK Cerak 3 : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 109872 | KK Ras Vidikovac 2 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 109873 | KK Beko 4 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 109874 | KK As Basket 2 : KK Mondo Basket 3 | |
| | | | |
| | | 109875 | KK Miljakovac 3 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | KK Krstaš - slobodna ekipa | | | |
| | | 109877 | KK Gorica : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 109878 | KK Rivers BM : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 109879 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Ras Vidikovac 2 | |
| | | | |
| | | 109880 | KK Zemun 3 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 109881 | KK Mondo Basket 3 : KK Miljakovac 3 | |
| | | | |
| | KK As Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109883 | KK Cerak 3 : KK Mondo Basket 3 | |
| | | | |
| | | 109884 | KK Ras Vidikovac 2 : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | | 109885 | KK Beko 4 : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | | 109886 | KK Krstaš : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 109887 | KK Miljakovac 3 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | KK Gorica - slobodna ekipa | | | |
| | | 109889 | KK Rivers BM : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 109890 | KK Surčin Dobanovci 2 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | | 109891 | KK Zemun 3 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 109892 | KK Mondo Basket 3 : KK Ras Vidikovac 2 | |
| | | | |
| | | 109893 | KK As Basket 2 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | KK Miljakovac 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109895 | KK Cerak 3 : KK Miljakovac 3 | |
| | | | |
| | | 109896 | KK Ras Vidikovac 2 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 109897 | KK Beko 4 : KK Mondo Basket 3 | |
| | | | |
| | | 109898 | KK Krstaš : KK Zemun 3 | |
| | | | |
| | | 109899 | KK Gorica : KK Surčin Dobanovci 2 | |
| | | | |
| | KK Rivers BM - slobodna ekipa | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova









|
|
|