|
|
|
|
KK Zemun (košarka za najmlađe)
U11 (2015)
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Kolubara LA 2003 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | KK Žarkovo | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | KK Vuk | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Zemun | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 105573 | KK Kolubara LA 2003 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 105574 | KK Žarkovo : KK Vuk | |
| | | | | | | Datum: 08.02.2026 Vreme: 11:00 | | Lokacija: Čukarica - Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | | 105575 | KK Kolubara LA 2003 : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 105577 | KK Žarkovo : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 105578 | KK Vuk : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 105579 | KK Zemun : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 105580 | KK Vuk : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 105581 | KK Žarkovo : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | | 105583 | KK Zemun : KK Žarkovo | |
| | | | |
| | | 105584 | KK Kolubara LA 2003 : KK Vuk | |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova









|
|
|